食品栄養検索
可食部100g当たり。文科省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」2026年3月27日訂正版。
25件
| 食品 | 状態 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オートミールオートミール | 乾 | 350 | 13.7g | 5.7g | 69.1g | 9.4g | 0g |
| 玄米ごはん玄米 めし | 炊飯 | 152 | 2.8g | 1g | 35.6g | 1.4g | 0g |
| 白ごはん精白米 うるち米 めし | 炊飯 | 156 | 2.5g | 0.3g | 37.1g | 1.5g | 0g |
| 蒸しさつまいもさつまいも 皮つき 蒸し | 蒸し | 129 | 0.9g | 0.2g | 33.7g | 3.8g | 0.1g |
| ゆでじゃがいもじゃがいも 皮なし 水煮 | 水煮 | 71 | 1.7g | 0.1g | 16.9g | 3.1g | 0g |
| 木綿豆腐木綿豆腐 | 生 | 73 | 7g | 4.9g | 1.5g | 1.1g | 0g |
| 絹ごし豆腐絹ごし豆腐 | 生 | 56 | 5.3g | 3.5g | 2g | 0.9g | 0g |
| 納豆糸引き納豆 | 生 | 184 | 16.5g | 10g | 12.1g | 9.5g | 0g |
| キャベツキャベツ 結球葉 生 | 生 | 23 | 1.2g | 0.1g | 5.2g | 1.8g | 0g |
| トマト赤色トマト 生 | 生 | 20 | 0.7g | 0.1g | 4.7g | 1g | 0g |
| にんじんにんじん 皮なし 生 | 生 | 32 | 0.7g | 0.2g | 8.8g | 2.8g | 0.1g |
| ゆでブロッコリーブロッコリー ゆで | ゆで | 30 | 3.9g | 0.4g | 5.2g | 4.3g | 0g |
| ゆでほうれんそうほうれんそう 通年平均 ゆで | ゆで | 23 | 2.6g | 0.5g | 4g | 3.6g | 0g |
| アボカドアボカド 生 | 生 | 176 | 2.1g | 17.5g | 7.9g | 5.6g | 0g |
| バナナバナナ 生 | 生 | 93 | 1.1g | 0.2g | 22.5g | 1.1g | 0g |
| りんご(皮つき)りんご 皮つき 生 | 生 | 56 | 0.2g | 0.3g | 16.2g | 1.9g | 0g |
| さけしろさけ 生 | 生 | 124 | 22.3g | 4.1g | 0.1g | 0g | 0.2g |
| さばまさば 生 | 生 | 211 | 20.6g | 16.8g | 0.3g | 0g | 0.3g |
| まぐろ赤身くろまぐろ 天然 赤身 生 | 生 | 115 | 26.4g | 1.4g | 0.1g | 0g | 0.1g |
| 豚もも(焼き)ぶた 大型種 もも 皮下脂肪なし 焼き | 焼き | 186 | 30.2g | 7.6g | 0.3g | 0g | 0.1g |
| 鶏むね肉(皮なし・焼き)若鶏 むね 皮なし 焼き | 焼き | 177 | 38.8g | 3.3g | 0.1g | 0g | 0.2g |
| 鶏ささみ(ゆで)若鶏 ささみ ゆで | ゆで | 121 | 29.6g | 1g | 0g | 0g | 0.1g |
| ゆで卵鶏卵 全卵 ゆで | ゆで | 134 | 12.5g | 10.4g | 0.3g | 0g | 0.3g |
| 普通牛乳普通牛乳 | 液状 | 61 | 3.3g | 3.8g | 4.8g | 0g | 0.1g |
| プレーンヨーグルトヨーグルト 全脂無糖 | 生 | 56 | 3.6g | 3g | 4.9g | 0g | 0.1g |
数値は登録した公的データのみを表示し、未登録食品を推定しません。